A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉三镇U21 3/2/1 8/4 11 6/3/3
2 北京国安U21 3/1/2 5/3 10 6/3/3
3 长春亚泰U21 2/1/3 4/6 7 6/3/3
4 梅州客家U21 2/0/4 7/11 6 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 成都蓉城U21 4/1/1 22/3 13 6/3/3
2 河南俱乐部U21 4/1/1 12/6 13 6/3/3
3 南通支云U21 2/1/3 7/6 7 6/3/3
4 广西平果哈嘹U21 0/1/5 4/30 1 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 上海申花U21 5/1/0 32/1 16 6/3/3
2 天津津门虎U21 3/1/2 9/9 10 6/3/3
3 青岛海牛U21 2/1/3 7/15 7 6/3/3
4 青岛西海岸U21 0/1/5 3/26 1 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 浙江俱乐部U21 4/0/2 13/6 12 6/3/3
2 沧州雄狮U21 3/2/1 13/8 11 6/3/3
3 深圳新鹏城U21 2/2/2 6/6 8 6/3/3
4 黑龙江冰城U21 0/2/4 5/17 2 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉三镇U21 8/1/0 25/3 25 9/5/4
2 成都蓉城U21 8/0/1 22/4 24 9/5/4
3 上海申花U21 7/1/1 28/4 22 9/5/4
4 浙江俱乐部U21 5/3/1 16/9 18 9/5/4
5 河南俱乐部U21 3/5/1 12/10 14 9/5/4
6 沧州雄狮U21 2/4/3 7/11 10 9/5/4
7 梅州客家U21 3/1/5 8/19 10 9/4/5
8 北京国安U21 2/3/4 11/16 9 9/4/5
9 长春亚泰U21 2/1/6 10/14 7 9/4/5
10 南通支云U21 0/4/5 5/23 4 9/4/5
11 深圳新鹏城U21 0/3/6 6/23 3 9/4/5
12 天津津门虎U21 0/2/7 5/19 2 9/4/5

分三组进行单循环小组赛,每组前4名晋级。12支晋级球队进入决赛阶段,进行两循环小组赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。